![]() |
MOQ: | 300KG |
가격: | Copper price plus processing fee plus freight |
표준 포장: | Carton |
배달 기간: | 3-5 work days |
지불 방법: | cash on payments |
공급 능력: | 다음 주문 후 배송 10~15일 |
우리 의 에나멜 단열 된 구리 와이어 는 고품질 의 구리로 만들어져 2형 전도체 로 되어 있습니다. 이것 은 그 와이어 가 강력 하고 내구성 있고 다양한 응용 분야 를 처리 할 수 있도록 보장 합니다.전기 배선에 필요한지 여부, 모터 와이핑, 또는 다른 목적, 우리의 에나멜 단열 구리 와이어는 올바른 선택입니다.
우리의 에나멜 단열 구리 와이어는 155°C의 온도 등급을 가지고 있으며, 고온 환경에서 사용하기에 이상적입니다.극심 한 열 에 견딜 수 있도록 설계 되어 있으며, 시간이 지남에 따라 그 성능 을 유지 합니다, 장비나 기계가 원활하고 안정적으로 작동하도록 보장합니다.
우리의 에나멜 단열 된 구리 와이어는 3 가지 다른 색상 옵션으로 제공됩니다. 자연, 빨간색, 녹색. 당신의 필요에 가장 적합한 색상을 선택할 수 있습니다.미용이나 조직에 도움이 되는지, 우리의 색상 옵션은 당신이 필요로하는 유연성을 제공합니다.
우리의 에나멜 단열 된 구리 와이어는 0.04mm에서 1.00mm까지 다양한 지름으로 제공됩니다. 이것은 특정 응용 프로그램에 적합한 크기를 선택할 수 있습니다.당신이 우리의 와이어에서 가능한 최고의 성능을 얻을 수 있도록.
우리의 에나멜 단열 된 구리 와이어는 단일 계층 두께를 가지고 있습니다. 작업과 취급을 쉽게합니다.복잡한 설치나 설치 절차에 대해 걱정할 필요 없이.
전체적으로, 우리의 에나멜 단열 된 구리 와이어는 고품질의 신뢰성 있는 자석 와이어와 에나멜 단열을 필요로 하는 모든 사람에게 완벽한 선택입니다.우리의 와이어는 당신의 까다로운 사양을 충족하고 당신이 필요로하는 성능을 제공하도록 설계되었습니다왜 기다려야죠? 오늘 에나멜 고착 구리 와이어를 주문하세요!
제품 속성 | 가치 |
---|---|
제품 이름 | 에나멜 단열이 있는 자기선 |
소재 | 구리 |
선도자 재료 | 구리 |
인증서 | CE, RoHS, UL |
색상 선택 | 자연, 빨강, 녹색 |
표준 | JIS |
형태 | 둥근 |
선도자 유형 | 2형 |
위계 두께 | 싱글 |
온도 차원 | 155°C |
직경 | 00.04mm-1.00mm |
UEWF 에나멜로 코팅 된 단열 된 구리 와이어는 변압기, 모터, 발전기 및 기타 전기 장치를 포함한 다양한 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다.이 와이어는 또한 다양한 산업에서 사용하기에 적합합니다.항공우주, 자동차 및 의료기기 등
UEWF 에나멜 코팅 단열 구리 와이어는 중국에서 제조되고 UL에 의해 인증됩니다. 제품은 JIS 표준을 충족하고 단일 계층 두께로 타입 2 형태로 제공됩니다.이 제품의 최소 주문량은 300KG입니다., 그리고 쉽게 운송 및 보관 할 수 있도록 카튼에 포장됩니다.
UEWF 에나멜로 코팅 된 단열 된 구리 와이어는 가혹한 환경에서 뛰어난 성능을 제공하는 신뢰할 수 있고 내구성있는 제품입니다.방열 특성 으로 고온 용도로 사용 하기 에 적합 하다, 그리고 구리 재료는 우수한 전도성을 보장합니다.
전체적으로, UEWF 에나멜 코팅 단열 된 구리 와이어는 신뢰할 수 있고 내구적인 배선을 필요로하는 모든 응용 프로그램에 훌륭한 선택입니다.폴리에스테르 에마일 코팅 을 통해 뛰어난 단열 성질 을 확보 합니다, 그리고 구리 재료는 우수한 전도성을 보장합니다. 3-5 일간의 배송 시간과 현금 지불 조건으로이 제품은 고객에게 쉽게 액세스 할 수 있습니다.
NEMA---일체 | 단위:mm | |||||||||||||||||||
AWG | 직경 행동 |
선도자 제어 기준 기준 |
OD 제어 기준 기준 |
사양의 경계 | 지휘자 저항 20°C (Ω/KM) |
단열 고장전압 (v) |
미니 연장 (%) |
맥스 춘천성 (°) |
저항성 경사 |
|||||||||||
아래쪽 한계 |
위쪽 한계 |
아래쪽 한계 |
평균 | 위쪽 한계 |
분자 증가 직경 |
마크스, 끝났어 전체 지름 |
평균 | 최소 | ||||||||||||
44 | 0.051 | +0.002 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.005 | 0.061 | 9527.95 | 500 | 14 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | +0.002 | 0.055 | 0.057 | 0.063 | ------- | 0.066 | 0.005 | 0.069 | 7815.03 | 550 | 15 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | +0.002 | 0.063 | 0.065 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.005 | 0.076 | 5899.60 | 625 | 16 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | +0.003 | 0.070 | 0.072 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.008 | 0.084 | 4610.88 | 700 | 17 | -- | -- | -- | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | +0.002 | 0.078 | 0.080 | 0.087 | 0.090 | 0.093 | 0.008 | 0.094 | 3800.62 | 775 | 17 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | +0.002 | 0.088 | 0.090 | 0.099 | 0.102 | 0.105 | 0.008 | 0.107 | 2968.15 | 850 | 18 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | +0.002 | 0.101 | 0.103 | 0.111 | 0.114 | 0.117 | 0.008 | 0.118 | 2239.81 | 950 | 19 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | +0.003 | 0.113 | 0.115 | 0.125 | 0.128 | 0.131 | 0.010 | 0.132 | 1750.03 | 1075 | 20 | -- | -- | -- | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | +0.003 | 0.126 | 0.128 | 0.139 | 0.142 | 0.145 | 0.010 | 0.147 | 1427.71 | 1200 | 20 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | +0.003 | 0.141 | 0.143 | 0.154 | 0.157 | 0.160 | 0.010 | 0.165 | 1120.02 | 1325 | 21 | -- | -- | -- | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | +0.003 | 0.159 | 0.161 | 0.175 | 0.178 | 0.181 | 0.013 | 0.183 | 890.60 | 1500 | 22 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | +0.003 | 0.179 | 0.181 | 0.195 | 0.199 | 0.203 | 0.013 | 0.206 | 692.85 | 1675 | 23 | -- | -- | -- | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | +0.003 | 0.202 | 0.205 | 0.220 | 0.224 | 0.228 | 0.015 | 0.229 | 543.36 | 1850 | 24 | -- | -- | -- | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | +0.003 | 0.225 | 0.228 | 0.243 | 0.247 | 0.251 | 0.015 | 0.254 | 437.51 | 2075 | 24 | -- | -- | -- | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | +0.002 | 0.252 | 0.256 | 0.274 | 0.278 | 0.282 | 0.018 | 0.284 | 348.45 | 2300 | 25 | 66 | 295 | 250 | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | +0.003 | 0.285 | 0.289 | 0.308 | 0.312 | 0.316 | 0.018 | 0.320 | 272.17 | 2375 | 26 | 61 | 310 | 265 | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | +0.003 | 0.318 | 0.322 | 0.343 | 0.347 | 0.351 | 0.020 | 0.356 | 217.08 | 2425 | 26 | 55 | 335 | 285 | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | +0.002 | 0.358 | 0.363 | 0.383 | 0.387 | 0.391 | 0.020 | 0.396 | 171.28 | 2500 | 27 | 50 | 355 | 300 | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | +0.002 | 0.401 | 0.406 | 0.429 | 0.433 | 0.437 | 0.023 | 0.439 | 137.89 | 2550 | 27 | 76 | 380 | 325 | |||||
-0.005 | ||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | +0.002 | 0.452 | 0.457 | 0.480 | 0.485 | 0.490 | 0.023 | 0.493 | 108.41 | 2625 | 28 | 72 | 400 | 340 | |||||
-0.005 | ||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | +0.002 | 0.507 | 0.513 | 0.538 | 0.543 | 0.548 | 0.025 | 0.551 | 86.08 | 2700 | 28 | 67 | 430 | 365 | |||||
-0.006 | ||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | +0.003 | 0.570 | 0.576 | 0.601 | 0.606 | 0.611 | 0.025 | 0.617 | 67.8 | 2775 | 29 | 62 | 460 | 390 | |||||
-0.005 | ||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | +0.002 | 0.639 | 0.645 | 0.673 | 0.678 | 0.683 | 0.028 | 0.686 | 54.44 | 2850 | 29 | 58 | 490 | 415 | |||||
-0.008 | ||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | +0.002 | 0.720 | 0.726 | 0.754 | 0.760 | 0.766 | 0.028 | 0.770 | 42.82 | 2925 | 30 | 53 | 525 | 445 | |||||
-0.008 | ||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | +0.005 | 0.808 | 0.816 | 0.846 | 0.852 | 0.858 | 0.030 | 0.864 | 33.88 | 3000 | 30 | 66 | 560 | 475 | |||||
-0.008 | ||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | +0.005 | 0.907 | 0.915 | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.030 | 0.963 | 26.98 | 3075 | 31 | 62 | 600 | 510 | |||||
-0.01 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | +0.005 | 1.019 | 1.027 | 1.060 | 1.066 | 1.072 | 0.033 | 1.077 | 21.39 | 3175 | 32 | 58 | 645 | 550 | |||||
-0.011 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | +0.005 | 1.145 | 1.154 | 1.190 | 1.196 | 1.202 | 0.036 | 1.207 | 16.95 | 3250 | 32 | 54 | 690 | 585 | |||||
-0.013 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | +0.008 | 1.284 | 1.293 | 1.330 | 1.336 | 1.342 | 0.036 | 1.349 | 13.44 | 3325 | 33 | 50 | 735 | 625 | |||||
-0.012 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.45 | +0.008 | 1.444 | 1.453 | 1.492 | 1.498 | 1.505 | 0.038 | 1.509 | 10.66 | 3425 | 33 | 46 | 780 | 665 | |||||
-0.015 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | +0.008 | 1.621 | 1.631 | 1.673 | 1.680 | 1.687 | 0.041 | 1.692 | 8.44 | 3525 | 33 | 42 | 840 | 715 | |||||
-0.015 | ||||||||||||||||||||
위의 단일 마모 저항 값은 MW-5C 35C 30C 81C 80C 24C 28C 76C에 적용되며, 전압 저항은 MW-5C 35C 30C 81C 79C 75C 77C 26C에 적용됩니다. |
![]() |
MOQ: | 300KG |
가격: | Copper price plus processing fee plus freight |
표준 포장: | Carton |
배달 기간: | 3-5 work days |
지불 방법: | cash on payments |
공급 능력: | 다음 주문 후 배송 10~15일 |
우리 의 에나멜 단열 된 구리 와이어 는 고품질 의 구리로 만들어져 2형 전도체 로 되어 있습니다. 이것 은 그 와이어 가 강력 하고 내구성 있고 다양한 응용 분야 를 처리 할 수 있도록 보장 합니다.전기 배선에 필요한지 여부, 모터 와이핑, 또는 다른 목적, 우리의 에나멜 단열 구리 와이어는 올바른 선택입니다.
우리의 에나멜 단열 구리 와이어는 155°C의 온도 등급을 가지고 있으며, 고온 환경에서 사용하기에 이상적입니다.극심 한 열 에 견딜 수 있도록 설계 되어 있으며, 시간이 지남에 따라 그 성능 을 유지 합니다, 장비나 기계가 원활하고 안정적으로 작동하도록 보장합니다.
우리의 에나멜 단열 된 구리 와이어는 3 가지 다른 색상 옵션으로 제공됩니다. 자연, 빨간색, 녹색. 당신의 필요에 가장 적합한 색상을 선택할 수 있습니다.미용이나 조직에 도움이 되는지, 우리의 색상 옵션은 당신이 필요로하는 유연성을 제공합니다.
우리의 에나멜 단열 된 구리 와이어는 0.04mm에서 1.00mm까지 다양한 지름으로 제공됩니다. 이것은 특정 응용 프로그램에 적합한 크기를 선택할 수 있습니다.당신이 우리의 와이어에서 가능한 최고의 성능을 얻을 수 있도록.
우리의 에나멜 단열 된 구리 와이어는 단일 계층 두께를 가지고 있습니다. 작업과 취급을 쉽게합니다.복잡한 설치나 설치 절차에 대해 걱정할 필요 없이.
전체적으로, 우리의 에나멜 단열 된 구리 와이어는 고품질의 신뢰성 있는 자석 와이어와 에나멜 단열을 필요로 하는 모든 사람에게 완벽한 선택입니다.우리의 와이어는 당신의 까다로운 사양을 충족하고 당신이 필요로하는 성능을 제공하도록 설계되었습니다왜 기다려야죠? 오늘 에나멜 고착 구리 와이어를 주문하세요!
제품 속성 | 가치 |
---|---|
제품 이름 | 에나멜 단열이 있는 자기선 |
소재 | 구리 |
선도자 재료 | 구리 |
인증서 | CE, RoHS, UL |
색상 선택 | 자연, 빨강, 녹색 |
표준 | JIS |
형태 | 둥근 |
선도자 유형 | 2형 |
위계 두께 | 싱글 |
온도 차원 | 155°C |
직경 | 00.04mm-1.00mm |
UEWF 에나멜로 코팅 된 단열 된 구리 와이어는 변압기, 모터, 발전기 및 기타 전기 장치를 포함한 다양한 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다.이 와이어는 또한 다양한 산업에서 사용하기에 적합합니다.항공우주, 자동차 및 의료기기 등
UEWF 에나멜 코팅 단열 구리 와이어는 중국에서 제조되고 UL에 의해 인증됩니다. 제품은 JIS 표준을 충족하고 단일 계층 두께로 타입 2 형태로 제공됩니다.이 제품의 최소 주문량은 300KG입니다., 그리고 쉽게 운송 및 보관 할 수 있도록 카튼에 포장됩니다.
UEWF 에나멜로 코팅 된 단열 된 구리 와이어는 가혹한 환경에서 뛰어난 성능을 제공하는 신뢰할 수 있고 내구성있는 제품입니다.방열 특성 으로 고온 용도로 사용 하기 에 적합 하다, 그리고 구리 재료는 우수한 전도성을 보장합니다.
전체적으로, UEWF 에나멜 코팅 단열 된 구리 와이어는 신뢰할 수 있고 내구적인 배선을 필요로하는 모든 응용 프로그램에 훌륭한 선택입니다.폴리에스테르 에마일 코팅 을 통해 뛰어난 단열 성질 을 확보 합니다, 그리고 구리 재료는 우수한 전도성을 보장합니다. 3-5 일간의 배송 시간과 현금 지불 조건으로이 제품은 고객에게 쉽게 액세스 할 수 있습니다.
NEMA---일체 | 단위:mm | |||||||||||||||||||
AWG | 직경 행동 |
선도자 제어 기준 기준 |
OD 제어 기준 기준 |
사양의 경계 | 지휘자 저항 20°C (Ω/KM) |
단열 고장전압 (v) |
미니 연장 (%) |
맥스 춘천성 (°) |
저항성 경사 |
|||||||||||
아래쪽 한계 |
위쪽 한계 |
아래쪽 한계 |
평균 | 위쪽 한계 |
분자 증가 직경 |
마크스, 끝났어 전체 지름 |
평균 | 최소 | ||||||||||||
44 | 0.051 | +0.002 | 0.050 | 0.052 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.005 | 0.061 | 9527.95 | 500 | 14 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | +0.002 | 0.055 | 0.057 | 0.063 | ------- | 0.066 | 0.005 | 0.069 | 7815.03 | 550 | 15 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | +0.002 | 0.063 | 0.065 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.005 | 0.076 | 5899.60 | 625 | 16 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | +0.003 | 0.070 | 0.072 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.008 | 0.084 | 4610.88 | 700 | 17 | -- | -- | -- | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | +0.002 | 0.078 | 0.080 | 0.087 | 0.090 | 0.093 | 0.008 | 0.094 | 3800.62 | 775 | 17 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | +0.002 | 0.088 | 0.090 | 0.099 | 0.102 | 0.105 | 0.008 | 0.107 | 2968.15 | 850 | 18 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | +0.002 | 0.101 | 0.103 | 0.111 | 0.114 | 0.117 | 0.008 | 0.118 | 2239.81 | 950 | 19 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | +0.003 | 0.113 | 0.115 | 0.125 | 0.128 | 0.131 | 0.010 | 0.132 | 1750.03 | 1075 | 20 | -- | -- | -- | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | +0.003 | 0.126 | 0.128 | 0.139 | 0.142 | 0.145 | 0.010 | 0.147 | 1427.71 | 1200 | 20 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | +0.003 | 0.141 | 0.143 | 0.154 | 0.157 | 0.160 | 0.010 | 0.165 | 1120.02 | 1325 | 21 | -- | -- | -- | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | +0.003 | 0.159 | 0.161 | 0.175 | 0.178 | 0.181 | 0.013 | 0.183 | 890.60 | 1500 | 22 | -- | -- | -- | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | +0.003 | 0.179 | 0.181 | 0.195 | 0.199 | 0.203 | 0.013 | 0.206 | 692.85 | 1675 | 23 | -- | -- | -- | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | +0.003 | 0.202 | 0.205 | 0.220 | 0.224 | 0.228 | 0.015 | 0.229 | 543.36 | 1850 | 24 | -- | -- | -- | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | +0.003 | 0.225 | 0.228 | 0.243 | 0.247 | 0.251 | 0.015 | 0.254 | 437.51 | 2075 | 24 | -- | -- | -- | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | +0.002 | 0.252 | 0.256 | 0.274 | 0.278 | 0.282 | 0.018 | 0.284 | 348.45 | 2300 | 25 | 66 | 295 | 250 | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | +0.003 | 0.285 | 0.289 | 0.308 | 0.312 | 0.316 | 0.018 | 0.320 | 272.17 | 2375 | 26 | 61 | 310 | 265 | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | +0.003 | 0.318 | 0.322 | 0.343 | 0.347 | 0.351 | 0.020 | 0.356 | 217.08 | 2425 | 26 | 55 | 335 | 285 | |||||
-0.002 | ||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | +0.002 | 0.358 | 0.363 | 0.383 | 0.387 | 0.391 | 0.020 | 0.396 | 171.28 | 2500 | 27 | 50 | 355 | 300 | |||||
-0.003 | ||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | +0.002 | 0.401 | 0.406 | 0.429 | 0.433 | 0.437 | 0.023 | 0.439 | 137.89 | 2550 | 27 | 76 | 380 | 325 | |||||
-0.005 | ||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | +0.002 | 0.452 | 0.457 | 0.480 | 0.485 | 0.490 | 0.023 | 0.493 | 108.41 | 2625 | 28 | 72 | 400 | 340 | |||||
-0.005 | ||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | +0.002 | 0.507 | 0.513 | 0.538 | 0.543 | 0.548 | 0.025 | 0.551 | 86.08 | 2700 | 28 | 67 | 430 | 365 | |||||
-0.006 | ||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | +0.003 | 0.570 | 0.576 | 0.601 | 0.606 | 0.611 | 0.025 | 0.617 | 67.8 | 2775 | 29 | 62 | 460 | 390 | |||||
-0.005 | ||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | +0.002 | 0.639 | 0.645 | 0.673 | 0.678 | 0.683 | 0.028 | 0.686 | 54.44 | 2850 | 29 | 58 | 490 | 415 | |||||
-0.008 | ||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | +0.002 | 0.720 | 0.726 | 0.754 | 0.760 | 0.766 | 0.028 | 0.770 | 42.82 | 2925 | 30 | 53 | 525 | 445 | |||||
-0.008 | ||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | +0.005 | 0.808 | 0.816 | 0.846 | 0.852 | 0.858 | 0.030 | 0.864 | 33.88 | 3000 | 30 | 66 | 560 | 475 | |||||
-0.008 | ||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | +0.005 | 0.907 | 0.915 | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.030 | 0.963 | 26.98 | 3075 | 31 | 62 | 600 | 510 | |||||
-0.01 | ||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | +0.005 | 1.019 | 1.027 | 1.060 | 1.066 | 1.072 | 0.033 | 1.077 | 21.39 | 3175 | 32 | 58 | 645 | 550 | |||||
-0.011 | ||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | +0.005 | 1.145 | 1.154 | 1.190 | 1.196 | 1.202 | 0.036 | 1.207 | 16.95 | 3250 | 32 | 54 | 690 | 585 | |||||
-0.013 | ||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | +0.008 | 1.284 | 1.293 | 1.330 | 1.336 | 1.342 | 0.036 | 1.349 | 13.44 | 3325 | 33 | 50 | 735 | 625 | |||||
-0.012 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.45 | +0.008 | 1.444 | 1.453 | 1.492 | 1.498 | 1.505 | 0.038 | 1.509 | 10.66 | 3425 | 33 | 46 | 780 | 665 | |||||
-0.015 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | +0.008 | 1.621 | 1.631 | 1.673 | 1.680 | 1.687 | 0.041 | 1.692 | 8.44 | 3525 | 33 | 42 | 840 | 715 | |||||
-0.015 | ||||||||||||||||||||
위의 단일 마모 저항 값은 MW-5C 35C 30C 81C 80C 24C 28C 76C에 적용되며, 전압 저항은 MW-5C 35C 30C 81C 79C 75C 77C 26C에 적용됩니다. |