상품
제품 세부 정보
> 상품 >
UEFN U3 구리 오버 코트 폴리아마이드 에나멜 와이어 테라말 클래스 155 0.04mm - 2.60mm

UEFN U3 구리 오버 코트 폴리아마이드 에나멜 와이어 테라말 클래스 155 0.04mm - 2.60mm

MOQ: MOQ는 사양의 크기에 따라 다릅니다.
가격: Copper price plus processing fee plus freight
표준 포장: 상자
배달 기간: 3-5 일
지불 방법: 선적 전 T/T 100% 지불
공급 능력: 다음 주문 후 배송 10~15일
자세한 정보
원래 장소
중국
브랜드 이름
PEWSC
인증
UL
모델 번호
UEFN U3
모델:
UEFN U3
소재:
구리
전압 등급:
2800V
크기:
AWG 46-10
적용:
제너럴 모터
열 등급:
155℃
색상:
맞춤화될 수 있습니다
인증:
UL
Warranty:
3 Years
표본:
자유
강조하다:

코트 폴리아마이드 에나멜 와이어 2.60mm

,

구리 코트 폴리아마이드 에나멜 와이어

제품 설명

U2 및 U3는 각각 이중층 및 트리플 레이어 권선이며, 이는 더 높은 전력 및 현재 응용 분야에 더 적합하며 전자기 차폐 성능이 향상됩니다.

 

우수한 전자기 차폐 특성.
UEFN의 절연 층에는 특수 전도성 필러가 포함되어 있으며, 이는 외부 전자기장의 간섭을 효과적으로 차단할 수 있습니다.

 

널리 사용되거나 고속 코일링 가공, 일반 모터입니다.

UEFN U3 구리 오버 코트 폴리아마이드 에나멜 와이어 테라말 클래스 155 0.04mm - 2.60mm 0

 

JIS --- 3 3    
                  단위 ﹕ mm          
직경
지휘하다
지휘자 제어
벤치 마크
OD 제어
벤치 마크
사양
경계
지휘자
저항 20 ℃
(ω/km)
절연 파괴 볼트
(다섯)
최소 신장
(%)
맥스.

(°)
저항
연마
낮추다
한계
높은
한계
낮추다
한계
중앙값 높은
한계
최소 증가하다
직경
맥스. 완성된
전체 직경
지스 awg 평균 최저한의
0.04 ± 0.002 0.039 0.041 0.045 0.047 0.050 0.004 0.052 15670 100 7 11 - - -
0.05 ± 0.003 0.049 0.051 0.057 0.060 0.062 0.006 0.064 10240 700 10 14 - - -
0.06 ± 0.003 0.059 0.061 0.067 0.070 0.072 0.006 0.075 6966 700 10 15 - - -
0.07 ± 0.003 0.069 0.071 0.077 0.080 0.082 0.006 0.085 4990 700 10 17 - - -
0.08 ± 0.003 0.079 0.081 0.087 0.091 0.094 0.006 0.097 3778 700 10 17 - - -
0.09 ± 0.003 0.089 0.091 0.097 0.101 0.104 0.006 0.107 2959 700 10 18 - - -
0.10 ± 0.003 0.099 0.101 0.107 0.110 0.114 0.006 0.118 2381 700 15 19 - - -
0.11 ± 0.003 0.109 0.111 0.117 0.121 0.124 0.006 0.128 1957 700 15 19 - - -
0.12 ± 0.003 0.119 0.121 0.129 0.132 0.135 0.008 0.139 1636 850 15 20 - - -
0.13 ± 0.003 0.129 0.131 0.137 0.142 0.145 0.008 0.149 1389 850 15 20 - - -
0.14 ± 0.003 0.139 0.141 0.149 0.152 0.155 0.008 0.159 1193 850 15 21 - - -
0.15 ± 0.003 0.149 0.151 0.159 0.162 0.165 0.008 0.169 1037 850 15 21 - - -
0.16 ± 0.003 0.159 0.161 0.171 0.174 0.177 0.010 0.181 908.8 850 15 22 - - -
0.17 ± 0.003 0.169 0.171 0.181 0.184 0.187 0.010 0.191 803.2 850 15 23 - - -
0.18 ± 0.003 0.179 0.181 0.191 0.194 0.197 0.010 0.202 715.0 1000 15 23 - - -
0.19 ± 0.003 0.189 0.191 0.201 0.204 0.208 0.010 0.212 640.6 1000 15 23 - - -
0.20 ± 0.003 0.198 0.201 0.211 0.214 0.218 0.010 0.222 577.2 1000 15 24 - - -
0.21 ± 0.003 0.208 0.212 0.221 0.224 0.228 0.010 0.232 522.8 1000 15 24 - - -
0.22 ± 0.004 0.218 0.222 0.231 0.235 0.239 0.010 0.243 480.1 1000 15 24 - - -
0.23 ± 0.004 0.228 0.232 0.243 0.246 0.249 0.012 0.255 438.6 1000 15 24 - - -
0.24 ± 0.004 0.238 0.242 0.253 0.256 0.259 0.012 0.265 402.2 1000 15 24 - - -
0.25 ± 0.004 0.248 0.252 0.263 0.266 0.269 0.012 0.275 370.2 1000 15 25 66 - -
0.26 ± 0.004 0.258 0.262 0.273 0.276 0.279 0.012 0.285 341.8 1000 15 25 66 163 133
0.27 ± 0.004 0.268 0.272 0.283 0.286 0.289 0.012 0.295 316.6 1000 15 26 61 163 133
0.28 ± 0.004 0.278 0.282 0.293 0.296 0.299 0.012 0.305 294.4 1000 15 26 61 163 133
0.29 ± 0.004 0.288 0.292 0.303 0.306 0.309 0.012 0.315 273.9 1000 20 26 61 163 133
0.30 ± 0.005 0.298 0.302 0.315 0.319 0.323 0.014 0.327 254.0 1400 20 26 61 194 163
0.32 ± 0.005 0.317 0.322 0.335 0.339 0.343 0.014 0.347 222.8 1400 20 26 55 194 163
0.35 ± 0.005 0.347 0.352 0.365 0.369 0.373 0.014 0.377 185.7 1400 20 27 50 194 163
0.37 ± 0.005 0.367 0.372 0.385 0.389 0.393 0.014 0.397 165.9 1400 20 27 50 194 163
0.40 ± 0.005 0.397 0.402 0.415 0.419 0.425 0.014 0.429 141.7 1400 20 27 76 204 163
0.45 ± 0.006 0.446 0.452 0.465 0.469 0.475 0.014 0.479 112.1 1400 20 28 72 204 173
0.50 ± 0.006 0.496 0.502 0.517 0.522 0.527 0.016 0.531 89.95 1450 20 28 67 235 204
0.55 ± 0.006 0.546 0.552 0.567 0.572 0.577 0.016 0.581 74.18 1450 20 29 62 245 204
0.60 ± 0.008 0.596 0.602 0.617 0.623 0.628 0.016 0.632 62.64 1450 20 29 62 245 204
권장 제품